# | Nom | Âge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Radosław Majecki | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Philipp Köhn | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Jules Stawiecki | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Yann Lienard | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Chrislain Matsima | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Vanderson de Oliveira Campos | 23 | 1 | 3 | 5 | 1 |
3 | Guillermo Alfonso Maripán Loaysa | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jordan Teze | 25 | 1 | 0 | 2 | 1 |
5 | Thilo Kehrer | 28 | 3 | 1 | 2 | 0 |
12 | Caio Henrique Oliveira Silva | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Christian Mawissa Elebi | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 |
14 | Ismail Jakobs | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wilfried Stephane Singo | 23 | 2 | 2 | 4 | 1 |
20 | Kassoum Ouattara | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Mohamed Salisu Abdul Karim | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 |
46 | Bradel Kiwa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Midfielder | ||||||
4 | Mohamed Camara | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Denis Lemi Zakaria Lako Lado | 28 | 3 | 2 | 4 | 0 |
8 | Eliot Matazo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Aleksandr Golovin | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | Lamine Camara | 20 | 2 | 2 | 8 | 1 |
19 | Youssouf Fofana | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 |
29 | Félix Lemaréchal | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Edan Diop | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Saïmon Bouabré | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Samuel Kondi Nibombé | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Aladji Bamba | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Soungoutou Magassa | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Attacker | ||||||
7 | Eliesse Ben Seghir | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 |
9 | Folarin Balogun | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 |
11 | Maghnes Akliouche | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 |
18 | Takumi Minamino | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 |
21 | George Ilenikhena | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | Myron Boadu | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Krepin Diatta | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Breel-Donald Embolo | 27 | 3 | 4 | 3 | 0 |
41 | Lucas Michal | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitez Asmonacomercato.fr pour vos actualités quotidiennes, classements, statistiques et plus sur Monaco depuis Monaco. Restez au courant des derniers transferts Monaco et consultez les scores en direct pendant les matchs Monaco.