Regular Season 16-08-2024 - 18-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médecin généraliste | + | - | P | |||||
1 | Paris Saint Germain | 22 | 59 | 20 | 56 | |||||
2 | Olympique Marseille | 22 | 50 | 26 | 46 | |||||
3 | Nice | 22 | 44 | 27 | 40 | |||||
4 | Monaco | 22 | 44 | 29 | 40 | |||||
5 | LOSC Lille | 22 | 36 | 22 | 38 | |||||
6 | Olympique Lyonnais | 22 | 40 | 27 | 36 | |||||
7 | Strasbourg | 22 | 37 | 32 | 33 | |||||
8 | Lens | 22 | 25 | 22 | 33 | |||||
9 | Brest | 22 | 35 | 38 | 32 | |||||
10 | Toulouse | 22 | 23 | 25 | 27 | |||||
11 | Angers SCO | 22 | 23 | 31 | 26 | |||||
12 | Auxerre | 22 | 31 | 37 | 25 | |||||
13 | Rennes | 22 | 29 | 32 | 23 | |||||
14 | Reims | 22 | 26 | 34 | 22 | |||||
15 | Nantes | 22 | 25 | 39 | 21 | |||||
16 | Saint-Étienne | 22 | 20 | 50 | 18 | |||||
17 | Le Havre | 22 | 18 | 43 | 17 | |||||
18 | Montpellier | 22 | 21 | 52 | 15 |
League Stage 17-09-2024 - 29-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médecin généraliste | + | - | P | |||||
1 | Liverpool | 8 | 17 | 5 | 21 | |||||
2 | FC Barcelona | 8 | 28 | 13 | 19 | |||||
3 | Arsenal | 8 | 16 | 3 | 19 | |||||
4 | Inter | 8 | 11 | 1 | 19 | |||||
5 | Atlético Madrid | 8 | 20 | 12 | 18 | |||||
6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 15 | 7 | 16 | |||||
7 | LOSC Lille | 8 | 17 | 10 | 16 | |||||
8 | Aston Villa | 8 | 13 | 6 | 16 | |||||
9 | Atalanta | 8 | 20 | 6 | 15 | |||||
10 | Borussia Dortmund | 8 | 22 | 12 | 15 | |||||
11 | Real Madrid | 8 | 20 | 12 | 15 | |||||
12 | FC Bayern München | 8 | 20 | 12 | 15 | |||||
13 | Milan | 8 | 14 | 11 | 15 | |||||
14 | PSV | 8 | 16 | 12 | 14 | |||||
15 | Paris Saint Germain | 8 | 14 | 9 | 13 | |||||
16 | Benfica | 8 | 16 | 12 | 13 | |||||
17 | Monaco | 8 | 13 | 13 | 13 | |||||
18 | Brest | 8 | 10 | 11 | 13 | |||||
19 | Feyenoord | 8 | 18 | 21 | 13 | |||||
20 | Juventus | 8 | 9 | 7 | 12 | |||||
21 | Celtic | 8 | 13 | 14 | 12 | |||||
22 | Manchester City | 8 | 18 | 14 | 11 | |||||
23 | Sporting CP | 8 | 13 | 12 | 11 | |||||
24 | Club Brugge | 8 | 7 | 11 | 11 | |||||
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 12 | 19 | 11 | |||||
26 | VfB Stuttgart | 8 | 13 | 17 | 10 | |||||
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 8 | 16 | 7 | |||||
28 | Bologna | 8 | 4 | 9 | 6 | |||||
29 | Crvena Zvezda | 8 | 13 | 22 | 6 | |||||
30 | Sturm Graz | 8 | 5 | 14 | 6 | |||||
31 | Sparta Praha | 8 | 7 | 21 | 4 | |||||
32 | RB Leipzig | 8 | 8 | 15 | 3 | |||||
33 | Girona | 8 | 5 | 13 | 3 | |||||
34 | Salzburg | 8 | 5 | 27 | 3 | |||||
35 | Slovan Bratislava | 8 | 7 | 27 | 0 | |||||
36 | Young Boys | 8 | 3 | 24 | 0 |
Knockout Round Play-offs | ||||
---|---|---|---|---|
Monaco |
0 - 1 12 février 2025 |
Benfica | ||
Benfica |
mardi 18 février 21:00 |
Monaco |
Round of 64 | ||||
---|---|---|---|---|
Union Saint-Jean |
1 - 4 22 décembre 2024 |
Monaco |
Round of 32 | ||||
---|---|---|---|---|
Reims |
3 - 1 14 janvier 2025 |
Monaco |
Visitez Asmonacomercato.fr pour vos actualités quotidiennes, classements, statistiques et plus sur Monaco depuis Monaco. Restez au courant des derniers transferts Monaco et consultez les scores en direct pendant les matchs Monaco.